Dardenne Creek At O'fallon
Stage Color Key | |||||
12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday July 1st, 2025 08:00 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 0.95 ft | N/A |
Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 07/01/2025 06:20 PM | 0.96 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 06:25 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 06:30 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 06:35 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 06:40 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 06:45 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 06:50 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 06:55 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 07:00 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 07:05 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 07:10 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 07:15 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 07:20 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 07:25 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 07:30 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 07:35 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 07:40 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 07:45 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 07:50 PM | 0.95 | N/A | ||
Tuesday 07/01/2025 07:55 PM | 0.95 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org