Dardenne Creek At O'fallon
Stage Color Key | |||||
12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 15th, 2025 12:05 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 0.98 ft | N/A |
Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 09/14/2025 10:25 PM | 0.98 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 10:30 PM | 0.97 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 10:35 PM | 0.97 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 10:40 PM | 0.97 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 10:45 PM | 0.98 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 10:50 PM | 0.98 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 10:55 PM | 0.98 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 11:00 PM | 0.97 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 11:05 PM | 0.98 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 11:10 PM | 0.98 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 11:15 PM | 0.98 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 11:20 PM | 0.98 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 11:25 PM | 0.97 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 11:30 PM | 0.98 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 11:35 PM | 0.98 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 11:40 PM | 0.98 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 11:45 PM | 0.98 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 11:50 PM | 0.98 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 11:55 PM | 0.98 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 12:00 AM | 0.98 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org