Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday December 16th, 2025 08:05 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.74 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 12/16/2025 06:25 AM | 0.71 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 06:30 AM | 0.71 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 06:35 AM | 0.71 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 06:40 AM | 0.71 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 06:45 AM | 0.72 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 06:50 AM | 0.72 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 06:55 AM | 0.72 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 07:00 AM | 0.72 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 07:05 AM | 0.72 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 07:10 AM | 0.72 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 07:15 AM | 0.72 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 07:20 AM | 0.72 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 07:25 AM | 0.72 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 07:30 AM | 0.72 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 07:35 AM | 0.72 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 07:40 AM | 0.73 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 07:45 AM | 0.73 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 07:50 AM | 0.73 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 07:55 AM | 0.73 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 08:00 AM | 0.74 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org