Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday April 16th, 2026 12:05 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.37 ft | 0.105 kcfs |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 04/15/2026 10:25 PM | 1.56 | 0.01 | ||
| Wednesday 04/15/2026 10:30 PM | 1.58 | 0.02 | ||
| Wednesday 04/15/2026 10:35 PM | 1.63 | 0.02 | ||
| Wednesday 04/15/2026 10:40 PM | 1.68 | 0.02 | ||
| Wednesday 04/15/2026 10:45 PM | 1.71 | 0.02 | ||
| Wednesday 04/15/2026 10:50 PM | 1.75 | 0.03 | ||
| Wednesday 04/15/2026 10:55 PM | 1.80 | 0.03 | ||
| Wednesday 04/15/2026 11:00 PM | 1.83 | 0.04 | ||
| Wednesday 04/15/2026 11:05 PM | 1.87 | 0.04 | ||
| Wednesday 04/15/2026 11:10 PM | 1.90 | 0.04 | ||
| Wednesday 04/15/2026 11:15 PM | 1.93 | 0.05 | ||
| Wednesday 04/15/2026 11:20 PM | 1.98 | 0.05 | ||
| Wednesday 04/15/2026 11:25 PM | 2.03 | 0.06 | ||
| Wednesday 04/15/2026 11:30 PM | 2.10 | 0.07 | ||
| Wednesday 04/15/2026 11:35 PM | 2.17 | 0.07 | ||
| Wednesday 04/15/2026 11:40 PM | 2.24 | 0.08 | ||
| Wednesday 04/15/2026 11:45 PM | 2.29 | 0.09 | ||
| Wednesday 04/15/2026 11:50 PM | 2.32 | 0.10 | ||
| Wednesday 04/15/2026 11:55 PM | 2.34 | 0.10 | ||
| Thursday 04/16/2026 12:00 AM | 2.36 | 0.10 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org