Dardenne Creek At O'fallon
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday February 3rd, 2026 08:25 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.06 ft | N/A |
| Record | 19.85 ft | 8620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:35 AM | 1.09 | 0.00 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:40 AM | 1.10 | 0.00 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:45 AM | 1.10 | 0.00 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:50 AM | 1.07 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:55 AM | 1.05 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:00 AM | 1.07 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:05 AM | 1.07 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:10 AM | 1.07 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:15 AM | 1.07 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:20 AM | 1.06 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:25 AM | 1.07 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:30 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:35 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:40 AM | 1.07 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:45 AM | 1.07 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:50 AM | 1.07 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:55 AM | 1.07 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 08:00 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Tuesday 02/03/2026 08:05 AM | 1.08 | 0.00 | ||
| Tuesday 02/03/2026 08:20 AM | 0.00 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org