Dardenne Creek At St. Peters
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday March 14th, 2026 12:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.96 ft | 0.0606 kcfs |
| Record | 24.89 ft | 7040 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 03/14/2026 10:20 AM | 2.98 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 10:25 AM | 2.98 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 10:30 AM | 2.98 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 10:35 AM | 2.98 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 10:40 AM | 2.98 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 10:45 AM | 2.98 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 10:50 AM | 2.98 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 10:55 AM | 2.98 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:00 AM | 2.98 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:05 AM | 2.98 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:10 AM | 2.98 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:15 AM | 2.95 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:20 AM | 2.97 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:25 AM | 2.97 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:30 AM | 2.97 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:35 AM | 2.97 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:40 AM | 2.96 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:45 AM | 2.96 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:50 AM | 2.96 | 0.06 | ||
| Saturday 03/14/2026 11:55 AM | 2.96 | 0.06 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org